Inventory
2023 V6-TCC Aquamatic Sterndrive Gasoline - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 250 HP |
Displacement | 4.3L |
2023 V8-SX Aquamatic Sterndrive Gasoline - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 300 HP |
Displacement | 5.3L |
2023 V8-DPS Aquamatic Sterndrive Gasoline - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 300 HP |
Displacement | 5.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2023 V8-TCC Aquamatic Sterndrive Gasoline - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 300 HP |
Displacement | 5.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2023 V6-FWD Forward Drive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 250 HP |
Displacement | 4.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2023 V6-FWD-TCC Forward Drive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 250 HP |
Displacement | 4.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2023 V8-FWD Forward Drive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 300 HP |
Displacement | 5.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2023 V8-FWD-TCC Forward Drive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 300 HP |
Displacement | 5.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2023 D1 Saildrive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 12.2 HP |
Displacement | 0.5L |
Cooling | Heat exchanger |
2023 D2 Saildrive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 51 HP |
Displacement | 2.2L |
2024 D11-IPS Volvo Penta IPS - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 510 HP |
Displacement | 10.8L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 D13-IPS Volvo Penta IPS - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 700 HP, 800 HP, 900 HP, 1000 HP |
Displacement | 12.8L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 D6-IPS Volvo Penta IPS - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 300 HP, 340 HP, 380 HP, 440 HP, 480 HP |
Displacement | 5.5L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 D8-IPS Volvo Penta IPS - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 450 HP, 509 HP, 550 HP, 600 HP |
Displacement | 7.7L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 D13 IMO III Inboard Shaft - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 700 HP, 800 HP, 900 HP, 1000 HP |
Displacement | 12.8L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 D16 MH IMOIII Inboard Shaft - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 600 HP, 650 HP, 750 HP, 800 HP, 850 HP |
Displacement | 16.1L |
2024 D16 MH Inboard Shaft - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 600 HP, 650 HP, 750 HP, 800 HP, 850 HP |
Displacement | 16.1L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 D13-IPS IMO III Volvo Penta IPS - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 700 HP, 800 HP, 900 HP, 1000 HP |
Displacement | 12.8L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 D2 Inboard Shaft - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 51 HP, 60 HP, 75 HP |
Displacement | 2.2L |
2024 D4 Inboard Shaft - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 175 HP, 230 HP, 270 HP, 300 HP, 320 HP |
Displacement | 3.7L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling, Keel Cooling |
2024 Penta V8-300CE DPS - Duoprop - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (96 mm); Stroke: 3.62 in. (92 mm) |
Displacement | 323 cu. in. (5293.1 cc) |
2024 Penta V8-300CE SX - Single Prop - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (96 mm); Stroke: 3.62 in. (92 mm) |
Displacement | 323 cu. in. (5293.1 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (96 mm); Stroke: 3.62 in. (92 mm) |
Displacement | 323 cu. in. (5293.1 cc) |
2024 Penta V8-350C DPS - Duoprop - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Horsepower | 350 bhp; 261 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (96 mm); Stroke: 3.48 in. (92 mm) |
Displacement | 323 cu. in. (5293.1 cc) |
2024 Penta V8-350C DPS - Duoprop Forward Drive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Horsepower | 350 bhp; 261 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (96 mm); Stroke: 3.48 in. (92 mm) |
Displacement | 323 cu. in. (5293.1 cc) |
2024 Penta V8-350CE DPS - Duoprop - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Horsepower | 350 bhp; 261 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (99 mm); Stroke: 3.62 in. (92 mm) |
Displacement | 323 cu. in. (5293.1 cc) |
2024 V8-DPS Aquamatic Sterndrive Gasoline - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 300 HP, 350 HP, 380 HP, 430 HP |
Displacement | 5.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 V8-SX Aquamatic Sterndrive Gasoline - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 300 HP |
Displacement | 5.3L |
2024 V8-TCC Aquamatic Sterndrive Gasoline - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 300 HP, 350 HP, 380 HP, 430 HP |
Displacement | 5.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 V8-FWD Forward Drive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 300 HP, 350 HP, 380 HP, 400 HP, 430 HP |
Displacement | 5.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |