Inventory from Volvo Penta
2023 D3 Inboard Shaft - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 110 HP |
Displacement | 2.4L |
Cooling | Heat exchanger |
2023 D4 Inboard Shaft - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 175 HP |
Displacement | 3.7L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling, Keel Cooling |
2023 D5 A TA Inboard Shaft - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 121 HP |
Displacement | 4.7L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2023 V8-SX Aquamatic Sterndrive Gasoline - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 300 HP |
Displacement | 5.3L |
2023 V6-FWD Forward Drive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 250 HP |
Displacement | 4.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2023 V8-FWD-TCC Forward Drive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 300 HP |
Displacement | 5.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2023 D1 Saildrive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 12.2 HP |
Displacement | 0.5L |
Cooling | Heat exchanger |
2023 D2 Saildrive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 51 HP |
Displacement | 2.2L |
2024 D11-IPS Volvo Penta IPS - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 510 HP |
Displacement | 10.8L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 D13 IMO III Inboard Shaft - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 700 HP, 800 HP, 900 HP, 1000 HP |
Displacement | 12.8L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 D16 MH IMOIII Inboard Shaft - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 600 HP, 650 HP, 750 HP, 800 HP, 850 HP |
Displacement | 16.1L |
2024 D16 MH Inboard Shaft - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 600 HP, 650 HP, 750 HP, 800 HP, 850 HP |
Displacement | 16.1L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 D13 Inboard Shaft - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 700 HP, 800 HP, 900 HP, 1000 HP |
Displacement | 12.8L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 D4-DPH Aquamatic Sterndrive Diesel - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 150 HP, 230 HP, 270 HP, 300 HP |
Displacement | 3.7L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 V6-DPS Aquamatic Sterndrive Gasoline - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 200 HP, 250 HP, 280 HP |
Displacement | 4.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 V6-SX Aquamatic Sterndrive Gasoline - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 200 HP, 250 HP, 280 HP |
Displacement | 4.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 D13 MG RC Marine Genset - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Displacement | 12.8L |
Cooling | Radiator Cooling |
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 210 HP, 230 HP, 265 HP, 300 HP, 355 HP, 405 HP, 425 HP |
Displacement | 7.7L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling, Keel Cooling, Central Cooling |
2024 Penta V8-350C DPS - Duoprop - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Horsepower | 350 bhp; 261 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (96 mm); Stroke: 3.48 in. (92 mm) |
Displacement | 323 cu. in. (5293.1 cc) |
2024 Penta V8-350C DPS - Duoprop Forward Drive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Horsepower | 350 bhp; 261 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (96 mm); Stroke: 3.48 in. (92 mm) |
Displacement | 323 cu. in. (5293.1 cc) |
2024 Penta V8-380CE DPS - Duoprop - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Horsepower | 380 bhp; 283 kW |
Bore x Stroke | Bore: 4.06 in. (103 mm); Stroke: 3.62 in. (92 mm) |
Displacement | 376 cu. in. (6000 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Horsepower | 380 bhp; 283 kW |
Bore x Stroke | Bore: 4.06 in. (103 mm); Stroke: 3.62 in. (92 mm) |
Displacement | 376 cu. in. (6000 cc) |
2024 V8-SX Aquamatic Sterndrive Gasoline - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 300 HP |
Displacement | 5.3L |
2024 V8-TCC Aquamatic Sterndrive Gasoline - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Horsepower | 300 HP, 350 HP, 380 HP, 430 HP |
Displacement | 5.3L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling |
2024 Penta V6-200C DPS - Duoprop - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Horsepower | 200 bhp; 149 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.92 in. (99.6 mm); Stroke: 3.62 in. (92 mm) |
Displacement | 262 cu. in. (4293.4 cc) |
2024 Penta V6-250CE DPS - Duoprop - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Horsepower | 250 bhp; 186 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.92 in. (99.6 mm); Stroke: 3.62 in. (92 mm) |
Displacement | 262 cu. in. (4293.4 cc) |
2024 Penta V6-280C DPS - Duoprop Forward Drive - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Horsepower | 280 bhp; 209 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.92 in. (99.6 mm); Stroke: 3.62 in. (92 mm) |
Displacement | 262 cu. in. (4293.4 cc) |
2024 Penta V6-280CE SX - Single Prop - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Horsepower | 280 bhp; 209 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.92 in. (99.6 mm); Stroke: 3.62 in. (92 mm) |
Displacement | 262 cu. in. (4293 cc) |
2023 D5A T Auxiliary Constant Speed - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 105 HP |
Displacement | 4.7L |
Cooling | Keel Cooling |
2023 D5A TA Auxiliary Constant Speed - Volvo Penta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Horsepower | 125 HP |
Displacement | 4.7L |
Cooling | Heat Exchanger Cooling, Keel Cooling |